Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Avaliação do Efeito da Radiação Gama na Qualidade do Mamão (carica Papaya L.): Características Nutricionais, Textura, Parâmetros de Estresse Oxidativo e Genéticos | GERALDA GILLIAN SILVA SENA | 21/02/2008 | MESTRADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
2025/2 | PBIV0022 | MUTAGENESE | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2024/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
2024/2 | PBIV0022 | MUTAGENESE | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2023/2 | PBIV0022 | MUTAGENESE | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados: