Fábio Murilo DaMatta
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2018/2 | PBIV-0030 | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO: Condensada de 10 a 21 de setembro, 13 às 17h (seg a sex) | 45 | MESTRADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
2018/2 | PBIV-1030 | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO: Condensada de 10 a 21 de setembro, 13 às 17h (seg a sex) | 45 | DOUTORADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
2017/2 | PBIV-2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | MESTRADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
2016/1 | PBIV-0030 | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 45 | MESTRADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
2012/2 | PBIV-0015 | FISIOLOGIA VEGETAL AVANÇADA: FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60 | MESTRADO EM BIOLOGIA VEGETAL |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Carlos Luis Sanchez Fonseca | Respostas fotossintéticas e dinâmica de carbono em plantas de dois morfotipos de Paubrasilia echinata sob déficit hídrico seguido de reidratação. |
20/09/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
MARCOS THIAGO GAUDIO GOMES | CARACTERIZAÇÃO FOTOSSINTÉTICA DE TRÊS ESPÉCIES ARBÓREAS DA MATA ATLÂNTICA SUBMETIDAS A DIFERENTES INTENSIDADES LUMÍNICAS |
07/08/2017 | Orientador | Tese de doutorado |