Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PBIV1050 | DATAVIZ: interpretação e desenvolvimento de gráficos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PBIV1162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PBIV1162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PBIV2162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PBIV2162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PBIV1040 | ECOFISIOLOGIA DA FOTOSSÍNTESE | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PBIV1040 | ECOFISIOLOGIA DA FOTOSSÍNTESE | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PBIV0040 | ECOFISIOLOGIA DA FOTOSSÍNTESE | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PBIV0040 | ECOFISIOLOGIA DA FOTOSSÍNTESE | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PBIV1018 | ECOFISIOLOGIA DE ALGAS E PLANTAS AQUÁTICAS | Mestrado Acadêmico | 60 |
