SILVIA TAMIE MATSUMOTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2158304667499789
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Investigação do potencial mutagênico e antimutagênico dos extratos e os constituintes de plantas utilizadas na medicina popular, pelos ensaios in vivo e in vitro. | 01/06/2009 | 24 | Coordenador |
| Estudo da qualidade de amostras ambientais e das atividades dos poluentes ambientais a partir da análise celular dos sistemas de testes Allium cepa L., Lactuca sativa L. e cultura celular | 01/08/2017 | 12 | Coordenador |
| Estudo da qualidade de amostras ambientais e das atividades dos poluentes ambientais a partir da análise celular dos sistemas de testes Allium cepa L., Lactuca sativa L. e cultura celular | 01/08/2018 | 62 | Coordenador |
| Estudo da qualidade de amostras ambientais e da atuação de poluentes ambientais com base em análises celulares. | 01/08/2025 | 24 | Coordenador |
| POTENCIAIS EFEITOS GENOTÓXICOS DE ELEMENTOS QUÍMICOS PRESENTES NO MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO DA GRANDE VITÓRIA ES. | 01/12/2025 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2023/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2024/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2025/2 | PBIV1022 | MUTAGÊNESE | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2021/1 | PBIV1163 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Doutorado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados:
