ANTELMO RALPH FALQUETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2005727951505420
Orcid: https://orcid.org/ttps://orcidorg/0000000331461873
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Cinética de indução da FLUORESCÊNCIA como indicativo de condições adversas em oleaginosas e frutíferas | 01/06/2008 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PBIV1163 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Doutorado em Biologia Vegetal |
2023/2 | PBIV2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2022/2 | PBIV1015 | FISIOLOGIA VEGETAL AVANÇADA | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
2022/1 | PBIV2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2021/2 | PBIV1163 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Doutorado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados: