LUIS FERNANDO TAVARES DE MENEZES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4502113593775550
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000318542441
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Modelos de Restauração da Vegetação em Áreas Degradadas de Restingas | 01/03/2024 | 36 | Vice-Coordenador |
Instrumentação de jardins botânicos para ampliação da conservação ex situ de espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica | 01/02/2024 | 36 | Coordenador |
Conservação da Flora da Mata Atlântica do Espírito Santo Ameaçada de Extinção | 30/11/2023 | 36 | Coordenador |
Diversidade da flora vascular e conservação dos Inselbergs do Estado do Espírito Santo | 05/06/2023 | 99 | Coordenador |
Diversidade das Florestas de Tabuleiro do norte do estado do Espírito Santo: padrões de distribuição geográfica e bases para conservação | 01/03/2008 | 168 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PBIV2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2022/1 | PBIV2162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
2022/1 | PBIV1162 | DINÂMICA DA FLORESTA ATLÂNTICA | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados: