MARIA DO CARMO PIMENTEL BATITUCCI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0010148251489155
Orcid: https://orcid.org/0000000234854448
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização da química, diversidade genética e atividades biológicas de espécies vegetais. | 12/05/2025 | 36 | Coordenador |
| ATIVIDADES ALELOPÁTICA, ANTIOXIDANTE E ANTIGENOTÓXICA DO EXOPOLISSACARÍDEO CARBOXIMETILADO - BOTRIOSFERANA | 01/12/2017 | 36 | Coordenador |
| Caracterização fisiológica, fitoquímica e de atividades biológicas de plantas medicinais com potencial econômico para produção de fitoterápicos | 01/03/2016 | 120 | Coordenador |
| Determinação do rendimento e das ações mutagênica e antioxidante dos metabólitos secundários de Bauhinia sp e de Solanum lycocarpum St. Hil. em função da sazonalidade | 01/01/2015 | 36 | Coordenador |
| Avaliação da atividade de biopolímero no envelhecimento por meio de ensaios in vivo | 01/07/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PBIV1001 | BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2025/1 | PBIV0001 | BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
| 2025/1 | PBIV2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Mestrado em Biologia Vegetal |
| 2025/1 | PBIV1163 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2025/1 | PBIV1001 | BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados:
