VIVIANA BORGES CORTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3694434981958328
Orcid: https://orcid.org/0000000254886578
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos da Radiação Solar e da Fotossíntese sobre a Floração de Jatropha curcas L. | 01/04/2012 | 60 | Vice-Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PBIV2163 | PRATICA DE DOCENCIA EM BIOLOGIA VEGETAL | 30 | Mestrado em Biologia Vegetal |
| 2025/2 | PBIV0012 | SEMINARIO II | 15 | Mestrado em Biologia Vegetal |
| 2025/2 | PBIV1012 | SEMINÁRIO II | 15 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2025/2 | PBIV1015 | FISIOLOGIA VEGETAL AVANÇADA | 60 | Doutorado em Biologia Vegetal |
| 2025/2 | PBIV0015 | FISIOLOGIA VEGETAL AVANÇADA | 60 | Mestrado em Biologia Vegetal |
Páginas
Alunos orientados:
